充电电源模块 >> 7.5kW CYCM系列汽车充电模块
7.5kW CYCM系列汽车充电模块
超云电动汽车非车在传导式充电模块

产品特点:
1,采用三相三线制380VAC输入,全数字控制技术,自带APFC功能,功率因大于0.99,电流谐波小于5%;
2,DC/DC隔离变换部分采用高效的三电平全桥逆变拓扑结构,纹波低、效率高。采用全数字多闭环控制,并结合重复控制技术提高控制精度,模块可对输出电压、电流进行精准控制,稳压精度高于0.5%,稳流精度高于1%,纹波系数高于0.5%;
3,电源模块整体效率高达95%以上;
4,电源模块采用数字化同步、均压、均流技术,可多模块并联,并联时电流不均度小于5%。便于在组合成充电桩时,可多电源模块并联组成N+X冗余分布式控制系统,单模块故障不影响系统运行,提高系统稳定性;
5,全新智能化管理理念,智能化模块调度,可以根据负载电流的大小自动选择启动的模块数量,大大延长模块寿命,降低系统损耗,提高运行效率,降低运行能耗;
6,可靠的防雷和高度的电器绝缘防护措施,确保系统安全。
产品原理:
功率 KW | 型号 | 最大充电电压 V | 最大充电电流 A | 深*宽*高 |
7.5 | CYCM00751SSS | 100 | 75 | 365*440*44.4 |
7.5 | CYCM00174SSS | 450 | 17 | 365*440*44.4 |
15 | CYCM00344SSS | 450 | 34 | 365*440*84 |
7.5 | CYCM00155SSS | 500 | 15 | 365*440*44.4 |
15 | CYCM00305SSS | 500 | 30 | 365*440*84 |
7.5 | CYCM00107SSS | 750 | 10 | 365*440*44.4 |
15 | CYCM00207SSS | 750 | 20 | 365*440*84 |
选型说明:
CY | CM | 0020 | 7 | SSS |
超云新能源 | 电动汽车充电模块 | 最大输出电流 A | 最高输出电压 1=100V 4=450V 5=500V 7=750V | 硬件配置:冷却方式--安装方式--电路板 |
7.5kW CYCM系列汽车充电模块功能参数
项目 | 项目 | 参数指标 | |||
模块类型 | 模块类型 | CYCM00751 | CYCM00174 | CYCM00155 | CYCM00107 |
额定输出功率 | 额定输出功率 | 15kW | |||
额定输出电流 | 额定输出电流 | 75A | 17A | 15A | 10A |
输出电压范围 | 输出电压范围 | 50VDC~100VDC | 200VDC~450VDC | 200VDC~500VDC | 300VDC~750VDC |
限流可调范围 | 限流可调范围 | 10%~110%无极可调 | |||
峰-峰值杂音 | 峰-峰值杂音 | ≤±0.5% | |||
稳压精度 | 稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | 稳流精度 | ≤±1% | |||
均流 | 均流 | ≤±5% | |||
效率 | 效率 | ≥95% | |||
额定输入电压 | 额定输入电压 | 380VAC | |||
输入电压范围 | 输入电压范围 | 305VAC~530VAC满载;305VAC~260VAC(线性降至半载) | |||
输入电流 | 输入电流 | <16A | |||
频率 | 频率 | 45Hz~65Hz | |||
功率因数(PF) | 功率因数(PF) | ≥0.99 | |||
电流失真度(THD) | 电流失真度(THD) | ≤5% | |||
输入保护 | 输入保护 | 保险;防雷电路 | |||
工作环境温度 | 工作环境温度 | -40~50℃正常工作;50~75℃降额输出 | |||
储存温度 | 储存温度 | -40~75℃ | |||
相对湿度 | 相对湿度 | 0~95%不凝露 | |||
海拔 | 海拔 | 2000米以下满载输出 | |||
绝缘强度 | 绝缘强度 | 输入对机壳能承受50Hz有效值2500VAC或等效3535VDC耐压1分钟 | |||
输入对输出能承受50Hz有效值3000VAC或等效4242VDC耐压1分钟 | |||||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 360mm×440mm×44.4mm | |||
模块净重 | 模块净重 | 8.8Kg | |||
通讯接口 | 通讯接口 | CAN | |||
最大并联数量 | 最大并联数量 | 60个 | |||
输出反堵二级管失效隔离保护;输出正负保险保护 | |||||
警报和状态通过CAN通讯口上告监控,以及三个面板LED指示 |